顧問契約報酬
従業員数(役員含む) | 基本契約 (労務相談) | 手続代行 | 給与計算 |
---|---|---|---|
1人 | 22,000円/月 | 基本契約に含みます | 5,500円/月 |
〜5人 | 22,000円/月 | 基本契約に含みます | 11,000円/月 |
〜9人 | 33,000円/月 | 基本契約に含みます | 22,000円/月 |
10人〜19人 | 33,000円/月 | 11,000円/月 | 33,000円/月 |
20人〜29人 | 33,000円/月 | 22,000円/月 | 44,000円/月 |
30人〜 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
※2024年9月〜 この基準をもとに、ご状況によってお見積りさせていただきます。
※価格はすべて税込表記です。
※人数は社会保険加入人数でカウント。
※人数に応じて、毎年8月と2月に報酬を改定させていただきます。
※初月は初期費用として、顧問報酬1か月分を別途ご請求させていただきます。
※上記金額には労働保険料概算・確定申告業務及び社会保険算定基礎届業務に関する報酬は含まれていません。
※助成金申請代行は「顧問契約」の締結が前提となります。(単体ではお受けしていません)
顧問報酬には含まれない事務手続き代行業務
区分 | 計算式(税込) | 備考 |
---|---|---|
社会保険加入手続 | 16,500円 | 健康保険・厚生年金保険加入手続きです |
労働保険成立手続 | 16,500円 | 労働保険成立・雇用保険加入の手続きです。 ※どちらか片方の場合、11,000円 |
労働保険年度更新業務 | 手続き1か月分 (労務相談+手続) | 年1回、労働保険料計算の手続きです。 |
社会保険算定基礎届 | 手続き1か月分 (労務相談+手続) | 年1回、社会保険料計算の手続きです。 |
事業所移転・支店等の事業所開設に伴う諸手続き | 22,000円 | 労働保険・社会保険の手続き、36協定、就業規則など必要な提出を行います。 |
派遣事業許可申請 | 110,000円 | 派遣業を行う場合の手続きです。 |
職業紹介許可申請 | 110,000円 | 職業紹介を行う場合の手続きです。 |
派遣、職業紹介報告書 | 22,000円 | |
処遇改善加算手続 | 計画届:33,000円/1件 支給申請:55,000円/1件 | 介護事業所・保育所の処遇改善加算手続きです。 |
助成金支給申請 | 着手金:55,000円 成功報酬20%〜 | 雇用保険関係の助成金手続きです。 ※補助金申請はお取り扱いしておりません。 |
月次給与・賞与計算報酬 | 顧問契約報酬と同額が加算されます。 | |
年末調整報酬 | 計算対象者数 × 単価2,200円 |
※2024年9月〜
※価格はすべて税込表記です。
上記以外の報酬
内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
定期訪問 | 11,000円/月1回 | 月1回お伺いいたします。 |
社員様との面談同席 | 22,000円/1時間 | 社員との話し合いの場への同席。 |
会議出席 | 月2回目以降 22,000円/1h | 会議へのアドバイザーとして出席。 |
セミナー | 55,000円〜 | 目安2時間 ご要望のテーマ作成も可能です。 |
調査代行、同席 | 55,000円 | 年金事務所、労働基準監督署等の調査対応を代行、または調査へ同席いたします。 |
是正報告書作成 | 55,000円 | 調査を受けて、報告書の作成を求められた場合に作成いたします。 |
就業規則作成料金 | 220,000円〜 | 就業規則本則、賃金規程、パートタイマー規程、育児介護休業規定、雇用契約書を作成します。 |
その他規則作成料金 | 1規定当たり33,000円〜 | |
就業規則変更料金 | 11,000円〜 |
※2024年9月〜
※価格はすべて税込表記です。
※ここに挙げた項目のほか、予期できなかった手続きや対応につきましては、別途ご請求させていただく場合がございます。
※契約期間が原則として1年更新となります。更新日の1か月前までに解約のお申し出がない場合は、自動更新となります。
※毎年1~6月の人数をもとに8月分報酬から、7~12月の人数をもとに2月分報酬から顧問報酬を改定させていただきます。
年金裁定請求
内容 | 料金(税別) | 備考 |
---|---|---|
年金裁定請求 (老齢・障害・遺族) | 33,000円 または 年金額(又は遡及額)の10% | いずれか多い額の請求となります。 |
※2024年9月〜
※価格はすべて税込表記です。